Allgemeine Informationen
Typ/Modell | VIC 150 CSV R600A |
|---|---|
Hersteller | Iarp |
Anwendungsbereich | Tiefkühlung -18/-25 °C |
Betriebsart | eigengekühlt |
Energieeffizienzklasse (A bis G) | C |
Produktdimensionen
Breite aussen | 682 mm |
|---|---|
Tiefe aussen | 651 mm |
Höhe aussen | 865 mm |
Nettogewicht | 47 kg |
Nettoinhalt | 112 Liter |
Bruttoinhalt | 149 Liter |
Eigenschaften
Kühlart | statisch |
|---|---|
Deckelausführung | Schiebedeckel |
Abtauart | manuelle Abtauung |
Kältemittel | R-600a (Isobutan) | GWP 3 |
Elektrische Daten
Spannung | 230/1/50 V |
|---|---|
Energieverbrauch | 1 kWh/24h |
