Allgemeine Informationen
Typ/Modell | XE150 LTP Top Ten |
---|---|
Gattung | Norm-Schrank |
Anwendungsbereich | Pluskühlung -1/+10 °C |
Betriebsart | eigengekühlt |
Produktdimensionen
Breite aussen | 1'390 mm |
---|---|
Tiefe aussen | 2'040 mm |
Höhe aussen | 800 mm |
Nettogewicht | 190 kg |
Nettoinhalt | 986 Liter |
Bruttoinhalt | 1'150 Liter |
Isolationsstärke | 75 mm |
Eigenschaften
Klimaklasse | 5 40/40 [°C / % rF] |
---|---|
Kälteleistung | 0.38 kW |
KGE-Temperaturbereich | -2/+8 |
Kühlart | Umluft |
Türausführung | Flügeltür |
Türmaterial | Volltür Chromstahl |
Abtauart | elektrische Abtauung |
Kältemittel | R-600a (Isobutan) | GWP 3 |
Umgebungstemperatur max. | 43 °C |
Elektrische Daten
Spannung | 230/1/50 V |
---|---|
Anschlussleistung | 540 W |
Energieverbrauch | 712 kWh/a |
Energieverbrauch | 2 kWh/24h |
Beleuchtungsart | LED |