
Schnellkühler/Schockfroster JF141L
1.005.131
Allgemeine Informationen
Typ/Modell | JF141L |
|---|---|
Hersteller | Sagi |
Einrichtungsnorm | Gastronorm 1/1 |
Anwendungsbereich | Schockfrostkühlung -30°C |
Betriebsart | eigengekühlt |
Produktdimensionen
Breite aussen | 800 mm |
|---|---|
Tiefe aussen | 930 mm |
Höhe aussen | 2'000 mm |
Nettogewicht | 245 kg |
Isolationsstärke | 75 mm |
Eigenschaften
Klimaklasse | Kl.5 40/40 [°C / % rF] |
|---|---|
Kühlkapazität
nach DIN-EN 17032 (von +90°C auf +3°C in 90 min) | 70 kg |
Tiefkühlkapazität
nach DIN-EN 17032 (von +90°C auf -18°C in 240 min) | 38 kg |
Kühlart | Umluft |
Türumbandung | rechts ab Werk, Türumbandung möglich |
Abtauart | manuelle Abtauung |
Kältemittel | R-290 (Propan) | GWP 3 |
Elektrische Daten
Spannung | 400/3/50 V |
|---|---|
Energieverbrauch für Schnellkühlung von +90°C auf +3°C | 0.08 kWh/kg |
Energieverbrauch für Schockfrosten von +90°C auf -18°C | 0.25 kWh/kg |