
Stufenkühlregal C-120 VBN SLIM Energy / CNS mit Thermoschiebescheiben
1.003.097
 
Kühlregal mit Isolierdrehtüren oder Thermoschiebescheiben. Wannentiefe 335 mm, Fronthöhe 540 mm. 4 Tablarreihen Tiefe 295 mm. Temperaturregulierung und Abtausteuerung vollautomatisch, Kühlstellenregler mit Digitalanzeige. Umluftkühlung. Vollhermetisches Kühlaggregat mit natürlichem Kältemittel R290 (Propan). Automatische Tauwasserverdunstung mit Heissgaswärmetauscher in Kondenswasserschale. EC-Ventilatoren. LED-Beleuchtung im Möbeldach. 2 geschlossene Seitenwände mit Aluminiumprofilen als Frontabschluss. Möbelfarbe Standard Innen und Aussen Weiss. Verflüssigerabdeckung, Bumper, Frontblende oben und Seitenwandprofile aluminiumfarbig. Möbelfarben in RAL erhältlich, alle lackierten Oberflächen Innen/Aussen auch in Ausführung CNS. Aufstellung mit Wandabstand 80 mm hinten.
Allgemeine Informationen
| 
Typ/Modell | C-120 VBN SLIM Energy / CNS mit Thermoschiebescheiben | 
|---|---|
| 
Hersteller | Fogal | 
| 
Anwendungsbereich | Pluskühlung -1/+10 °C | 
| Betriebsart | eigengekühlt | 
| 
Energieeffizienzklasse (A bis G) | B | 
Produktdimensionen
| 
Breite aussen | 1'250 mm | 
|---|---|
| 
Tiefe aussen | 635 mm | 
| 
Höhe aussen | 1'855 mm | 
| 
Nettogewicht | 218 kg | 
| 
Bruttoinhalt | 455 Liter | 
Eigenschaften
| 
Temperaturklasse | M2 -1/+7°C | 
|---|---|
| 
Klimaklasse | 3 25/60 [°C / % rF] | 
| 
KGE-Temperaturbereich | +3/+5 | 
| 
Kühlart | Umluft | 
| 
Türausführung | Schiebetür | 
| 
SRE-Frontausführung | geschlossen mit Glastüren | 
| 
Türmaterial | Glastür | 
| 
Abtauart | Heissgasabtauung | 
| 
Kältemittel | R-290 (Propan) | GWP 3 | 
| 
Kältemittel Füllgewicht | 0.15 kg | 
Elektrische Daten
| 
Spannung | 230/1/50 V | 
|---|---|
| 
Anschlussleistung | 616 W | 
| 
Energieverbrauch | 4 kWh/24h | 
| 
Beleuchtungsart | LED | 
