
Stufenkühlregal
1.003.244
Allgemeine Informationen
Hersteller | JBG 2 |
---|---|
Anwendungsbereich | Pluskühlung -1/+10 °C |
Betriebsart | zentralgekühlt |
Produktdimensionen
Breite aussen | 3'750 mm |
---|---|
Tiefe aussen | 1'075 mm |
Höhe aussen | 2'050 mm |
Nettogewicht | 720 kg |
Nettoinhalt | 3'089 Liter |
Eigenschaften
Temperaturklasse | M1 -1/+5°C |
---|---|
Klimaklasse | 3 25/60 [°C / % rF] |
Kälteleistung | 5.48 kW |
KGE-Temperaturbereich | 0/+2 |
Kühlart | Umluft |
SRE-Frontausführung | offen |
Abtauart | Umluftabtauung |
Kältemittel | R-744 (CO²) | GWP 1 |
Umgebungstemperatur max. | 25 °C |
Elektrische Daten
Spannung | 230/1/50 V |
---|---|
Anschlussleistung | 239 W |
Energieverbrauch | 88 kWh/24h |
Beleuchtungsart | LED |